Стоимость услуг по оценке недвижимости
Базовая стоимость может быть скорректирована поправочными коэффициентами в таблице 2 и с учетом трудоемкости работ согласно ставкам в Разделе 9
Таблица 1
№ п/п | Наименование видов объектов оценки и оценочных услуг | Базовая стоимость услуг за 1 объект, руб. | Срок выполнения, рабочих дней |
Оценка объектов недвижимости
1.1 | Земельные участки | ||
1.1.1 | Индивидуальное жилое строительство | ||
А | До 6 – 8 соток | 8 000 | 5 |
Б | От 8 до 10 соток | 9 000 | 5 |
В | От 10 до 50 соток | 13 000 | 5 |
Г | От 50 соток до 1 га | 24 000 | 7 |
Д | От 1 га до 5 га | 39 000 | 10 |
Е | Более 5 га | От 49 000 | От 10 |
1.1.2 | Земли поселений | ||
А | До 10 соток | 9 700 | 5 |
Б | От 10 до 50 соток | 14 000 | 5 |
В | От 50 соток до 1 га | 29 000 | 7 |
Г | От 1 га до 5 га | 49 000 | 10 |
Д | Более 5 га | От 78 000 | От 10 |
1.1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | ||
А | До 1 га | 14 500 | 5 |
Б | От 1 до 5 га | 29 000 | 7 |
В | От 5 до 50 га | 48 000 | 7 |
Г | От 50 до 200 га | 76 000 | 10 |
Д | Более 200 га | От 95 000 | От 10 |
1.2 | Квартиры и комнаты | ||
1.2.1 | Планировка стандартная и улучшенная, отделка черновая и чистовая для ипотечного кредитования | ||
А | 1-но комнатная, комната | 6 500 | 3 |
Б | 2-х комнатная | 6 500 | 3 |
В | 3-х комнатная | 6 500 | 3 |
Г | 4-х комнатная и более | 6 500 | 5 |
1.2.2 | Планировка стандартная и улучшенная, отделка черновая и чистовая для других целей | ||
А | До 50 кв. м. | Дог | 3 |
Б | От 51 до 80 кв. м. | Дог | 3 |
В | От 81 до 110 кв. м. | Дог | 3 |
Г | От 110 кв. м. | Дог | 3 |
1.2.3 | Эксклюзивные квартиры | От 8 000 | 5 |
1.2.4 | Доплата за составление сметы на улучшенную отделку | ||
А | До 100 кв. м. | 3 000 | 2 |
Б | Более 100 кв. м. | От 4 000 | 2 |
В | Заливы | От 8 000 до 15 000 | |
1.3 | Индивидуальные жилые дома, коттеджи, дачи, гаражи | ||
А | Дача стандартная до 100 кв. м. | 10 000 | 5 |
Б | Загородный дом стандартный до 300 кв. м. | 12 000 | 5 |
В | Эксклюзивный жилой дом до 300 кв. | 25 000 | 7 |
Г | Надворные постройки в составе объекта (за ед.) | 1 500 простые | — |
1.4 | Встроенные торговые, общественные и административно-бытовые помещения | ||
А | До 300 кв. м. | 10 000 | 7 |
Б | От 300 до 500 кв. м. | 20 000 | 7 |
В | От 500 до 1 000 кв. м. | 25 000 | 10 |
Г | От 1 000 кв. м. | 25 000 +5*(S свыше 1 000 кв. м.) | От 10 |
1.5 | Отдельно стоящие торговые, общественные и административно-бытовые здания | ||
А | До 300 кв. м. | 20 000 | 7 |
Б | От 300 до 500 кв. м. | 30 000 | 7 |
В | От 500 до 1 000 кв. м. | 35 000 | 10 |
Г | От 1 000 кв. м. | 35 000 +5*(S свыше 1 000 кв. м.) | От 10 |
1.6 | Отдельно стоящие производственные и складские здания | ||
А | До 500 кв. м. | 15 000 | 7 |
Б | До 500 – 1 500 кв. м. | 20 000 | 7 |
В | От 1 500 до 3 000 кв. м. | 25 000 | 7 |
Г | От 3 000 до 5 000 кв. м. | 35 000 | 10 |
Д | От 5 000 кв. м. | 35 000 +5*(S свыше 5 000 кв. м.) | От 10 |
1.7 | Прочие | ||
А | Гаражи индивидуального пользования (1 блок-секция) | 3 500 | От 7 |
Б | Объекты, не завершенные строительством | См. Таблицу 2 | От 3 |
1.8 | Сооружения | ||
1.8.1 | Сооружения, за конструктивно однородную позицию | ||
А | Автомобильные дороги | 2 000 | Расценка до 1 км, на каждый следующий км. Применяется скидка 25%, срок выполнения работ от 3 дней |
Б | Ограждения | 2 000 | |
В | Железнодорожные пути | 3 000 | |
Г | Сети тепловые, водопровода и канализации | 3 000 | |
Д | Сети кабельные подземные, воздушные | 3 000 | |
Е | Магистральные нефте- и газопроводы | 5 000 | |
1.9 | Емкости и резервуары нефтегазовой и пр. отраслей | ||
А | До 500 куб м. | 5 000 | 3 |
Б | От 500 до 2 000 куб. м. | 10 000 | 3 |
В | От 2 000 куб. м. | 15 000 | 5 |
1.10 | Вышки и мачты (при наличии документации) | ||
А | Построенные по типовым проектам | 10 000 | 7 |
Б | Построенные по индивидуальным проектам | 15 000 | 10 |
1.11 | Мосты, тоннели (при наличии документации) | ||
А | Построенные по типовым проектам | 15 000 | 7 |
Б | Построенные по индивидуальным проектам | 25 000 | 10 |
В | Построенные по уникальным проектам | От 50 000 | 14 |
1.12 | Скважины на нефтяных и газовых месторождениях | ||
А | Без оборудования | 15 000 | 7 |
Б | С оборудованием | 30 000 | 10 |
1.13 | Сооружения, за конструктивно однородную позицию | ||
А | Крановые эстакады | 15 000 | 3 |
Б | Сооружения на ж/д путях | 4 500 | 3 |
В | Прочие сооружения не сложные | От 3 000 | 5 |
Г | Прочие сооружения сложные | От 5 000 | 5 |
Оценка технологического оборудования, машин и механизмов
2.1 | Станки | ||
А | Санки с ручным управлением | От 2 000 | 3 |
Б | Станки с числовым, программным управлением | От 4 000 – 10 000 | 5 |
В | Технологические линии | ||
Г | Стандартные | От 15 000 | 7 |
Д | Нестандартные | От 40 000 | 14 |
Е | Технологический комплекс | ||
Ж | Стандартные | От 40 000 | 14 |
З | Нестандартные | От 100 000 | 20 |
И | Краны башенные, мостовые, козловые | От 15 000 | 7 |
К | Оборудование торговое, медицинское, КИП | 500 — 3 000 | 3 |
2.2 | Оборудование производственное и строительное | ||
А | Серийное | От 1 500 | 3 |
Б | Нестандартное | От 4 000 | 5 |
2.3 | Серийное технологическое оборудование при оценке имущественного комплекса | ||
А | От 1 до 10 шт., за 1 ед. | 1 500 | — |
Б | От 10 до 100 шт., за 1 ед. | 1 000 | — |
В | Более 100 шт., за 1 ед. | 500 | — |
Оценка транспортных средств
3.1 | Автомобильный транспорт (оценка рыночной стоимости) | ||
А | Легковой транспорт | От 2 500 | 3 |
Б | Грузовой транспорт | От 4 000 | 3 |
В | Автобусы, троллейбусы, трамваи | От 4 000 | 3 |
Г | Специализированный транспорт | От 2 500 | 3 |
Д | Прицепы и полуприцепы | От 1 500 | 3 |
Е | Оценка транспортных средств после ДТП (ущерб) | От 2 500 | 3 |
Ж | Оценка УТС транспортных средств | От 1 000 | 3 |
3.2 | Объекты железнодорожного транспорта | ||
А | Локомотивы, тепловозы, электровозы | От 25 000 | 5 |
Б | Вагоны, платформы, цистерны | От 10 000 | 5 |
В | Краны на ж/д ходу | От 15 000 | 5 |
3.3 | Летательные аппараты, авиатехника, авиадвигатели и др. | ||
А | Малая авиация | От 20 000 | От 10 |
Б | Самолеты пассажирские и транспортные | От 50 000 | От 10 |
В | Вертолеты пассажирские и транспортные | От 40 000 | От 10 |
Г | Авиадвигатели, оборудование для летательных аппаратов | От 15 000 | От 7 |
3.4 | Суда морские и речные | ||
А | Малые суда (лодки, катера) | От 10 000 | От 5 |
Б | Служебно-разъездные, буксиры | От 15 000 | От 5 |
В | Сухогрузные и наливные, паромы несамоходные | От 20 000 | От 5 |
Г | Сухогрузные и наливные, паромы самоходные | От 30 000 | От 10 |
Д | Плавкраны, земснаряды, землесосы | От 40 000 | От 10 |
Е | Пассажирские теплоходы, ледоколы, траулеры, сейнеры и др. | От 60 000 | От 15 |
Оценка бытовой техники, мебели, инвентаря
4.1 | Мебель и предметы интерьера | 500 – 3 000 | 3 |
4.2 | Компьютеры, принтеры, копиры, телефоны, проч. | 500 – 1 500 | 3 |
4.3 | Телефонные станции офисные, радиостанции | 1 000 – 1 500 | 3 |
4.4 | Аудио и видеотехника, бытовая техника | 300 – 1 000 | 3 |
Переоценка
5.1 | Переоценка зданий и помещений | 40% от услуг по оценке рыночной стоимости | |
5.2 | Переоценка машин и оборудования, прочих объектов | 50% от услуг по оценке рыночной стоимости |
Оценка предприятия (бизнеса) контрольные, не контрольные пакеты акций, ОАО, ЗАО, ООО
6.1 | На основе показателя годовой выручки | ||
А | До 50 млн. руб. | 60 000 – 100 000 | 20 |
Б | От 50 млн. руб. до 250 млн. руб. | 100 000 – 200 000 | 30 |
В | От 250 млн. руб. до 500 млн. руб. | 200 000 – 500 000 | 40 |
Г | От 500 млн. руб. до 1 млрд. руб. | 500 000 – 800 000 | 45 |
Д | Свыше 1 млрд. руб. | 0,08% от выручки | От 50 |
6.2 | На основе стоимости активов | ||
А | До 10 млн. руб. | От 60 000 | 15 |
Б | От 10 до 50 млн. руб. | От 100 000 | 20 |
В | От 50 до 150 млн. руб. | От 150 000 | 20 |
Г | От 150 млн. руб. до 300 млн. руб. | От 300 000 | 25 |
Д | От 300 до 500 млн. руб. | От 500 000 | 30 |
Е | От 500 до 700 млн. руб. | От 700 000 | 35 |
Ж | От 700 млн. руб. | 0,01% от стоимости активов | От 35 |
Оценка нематериальных активов, ценных бумаг
7.1 | Вексель, облигация | От 10 000 | От 5 |
7.2 | Акции котируемых предприятий | От 10 000 | От 5 |
7.3 | Оценка дебиторской задолженности | От 15 000 | От 5 |
7.4 | Оценка интеллектуальной собственности | От 30 000 | От 7 |
Прочие работы и оценочные услуги
8.1 | Выезд оценщика для осмотра объектов оценки | ||
А | В городе | 500 | 1 |
Б | В пригороде (до 50 км) | 1 000 | 1 |
В | В других населенных пунктах | Цена договорная | — |
Г | Оценка ущерба для помещений (пожар, затопление и др.) | От 2 500 | 3 |
Расчет стоимости оценочных услуг на базе трудоемкости
9.1 | Оценщик 1 категории (опыт работы более 5-ти лет), в день | 8 000 | — |
9.2 | Оценщик 2 категории (опыт работы 2-3 года), в день | 5 000 | — |
9.3 | Оценщик 3 категории (опыт работы менее 2-х лет), в день | 2 000 | — |
9.4 | Сметчик | Договорная | — |
Поправочные коэффициенты к базовым ценам
№ п/п | Виды работ | Коэффициент к базовой стоимости услуг |
1 | Одновременная оценка однотипных объектов | 0,7 |
2 | Повторная оценка объекта в течение года | 0,7 |
3 | Оценка при полном или частичном отсутствии документации | 1,3 – 2 |
4 | Срочность выполнения работ | 1,5 — 2 |
5 | Оценка для целей судебного разбирательства | 1,5 — 3 |
6 | Определение стоимости аренды / величины арендной ставки | 1,2 — 1,5 |
7 | Оценка объекта, не завершенного строительством, к услугам по оценке рыночной стоимости | |
8 | Готовность объекта от 85% и выше | 1 |
9 | Готовность объекта от 40 до 85/% | 1,5 – 2 |
10 | Готовность объекта до 40 % | 0,5 – 0,7 |
Данные стоимости носят ознакомительный характер и могут корректироваться как в одну, так и в другую сторону.